
Size mm | Nomarl Rated load kN | Speed r/min | Weight kg | Type | ||||||
d | D | B | r | s | Cr | COr | Limited Speed | Reference Speed | ||
min | ||||||||||
20 | 42 | 16 | 0.6 | 1.5 | 27.5 | 26.5 | 10000 | 9000 | 0,11 | NCF3004CV |
47 | 18 | 1 | 1 | 41.0 | 37.5 | 9500 | 8000 | 0.16 | NCF2204CV | |
25 | 47 | 16 | 0.6 | 1.5 | 31.5 | 32.5 | 9000 | 7000 | 0.12 | NCF3005CV |
52 | 18 | 1 | 1 | 46 | 45 | 8500 | 6500 | 0..18 | NCF2205CV | |
30 | 55 | 19 | 1 | 2 | 40.5 | 43 | 7500 | 6500 | 0.20 | NCF3006CV |
62 | 20 | 1 | 1 | 63 | 65 | 7000 | 5500 | 0.30 | NCF2206CV | |
35 | 62 | 20 | 1 | 2 | 49.5 | 55 | 6500 | 6000 | 0.26 | NCF3007CV |
72 | 23 | 1.1 | 1 | 88 | 79 | 6100 | 4200 | 0.44 | NCF2207CV | |
40 | 68 | 21 | 1 | 2 | 59 | 68 | 6000 | 5000 | 0.31 | NCF3008CV |
80 | 23 | 1.1 | 1 | 87 | 83 | 5500 | 4400 | 0.55 | NCF2208CV | |
45 | 75 | 23 | 1 | 2 | 63 | 76 | 5500 | 5000 | 0.40 | NCF3009CV |
85 | 23 | 1.1 | 1 | 90 | 99 | 5000 | 4200 | 0.59 | NCF2209CV | |
50 | 80 | 23 | 1 | 2 | 79 | 96 | 5000 | 4500 | 0.43 | NCF3010CV |
90 | 23 | 1.1 | 1 | 97 | 113 | 4600 | 3600 | 0.64 | NCF2210CV | |
55 | 90 | 26 | 1.1 | 2 | 107 | 138 | 4500 | 3800 | 0.64 | NCF3011CV |
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 125 | 150 | 4200 | 3300 | 0.87 | NCF2211CV | |
60 | 85 | 16 | 1 | 1 | 57 | 78 | 4500 | 3500 | 0.29 | NCF2912CV |
95 | 26 | 1.1 | 2 | 110 | 145 | 4200 | 3600 | 0.69 | NCF3012CV | |
110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 152 | 180 | 3800 | 3100 | 1.18 | NCF2212CV | |
65 | 90 | 16 | 1 | 1 | 60 | 86 | 4200 | 3100 | 0.31 | NCF2913CV |
100 | 26 | 1.1 | 2 | 116 | 159 | 3900 | 3300 | 0.73 | NCF3013CV | |
120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 178 | 214 | 3500 | 3000 | 1.57 | NCF2213CV | |
70 | 100 | 19 | 1 | 1 | 79 | 114 | 3800 | 3100 | 0.49 | NCF2914CV |
110 | 30 | 1.1 | 3 | 137 | 176 | 3600 | 3400 | 1.02 | NCF3014CV | |
125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 184 | 227 | 3300 | 2800 | 1.66 | NCF2214CV | |
75 | 105 | 19 | 1 | 1 | 81 | 121 | 3600 | 2900 | 0.52 | NCF2915CV |
115 | 30 | 1.1 | 3 | 145 | 194 | 3400 | 3000 | 1.06 | NCF3015CV | |
130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 190 | 241 | 3200 | 2700 | 1.75 | NCF2215CV | |
80 | 110 | 19 | 1 | 1 | 84 | 129 | 3400 | 2700 | 0.55 | NCF2916CV |
125 | 34 | 1.1 | 4 | 173 | 225 | 3200 | 3000 | 1.43 | NCF3016CV | |
140 | 33 | 2 | 1.5 | 226 | 285 | 2900 | 2500 | 2.15 | NCF2216CV | |
85 | 120 | 22 | 1.1 | 1 | 105 | 162 | 3200 | 2700 | 0.81 | NCF2917CV |
130 | 34 | 1.1 | 4 | 178 | 237 | 3000 | 2800 | 1.51 | NCF3017CV | |
150 | 36 | 2 | 1.5 | 255 | 325 | 2800 | 2400 | 2.74 | NCF2217CV | |
90 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 109 | 172 | 3000 | 2500 | 0.84 | NCF2918CV |
140 | 37 | 1.5 | 4 | 208 | 280 | 2800 | 2700 | 1.97 | NCF3018CV | |
160 | 40 | 2 | 2.5 | 290 | 370 | 2600 | 2100 | 3.48 | NCF2218CV | |
95 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 118 | 179 | 2900 | 2400 | 0.86 | NCF2919CV |
170 | 43 | 2.1 | 2.5 | 340 | 435 | 2400 | 2000 | 4.17 | NCF2219CV | |
100 | 140 | 24 | 1.1 | 1.5 | 136 | 206 | 2700 | 2300 | 1.14 | NCF2920CV |
150 | 37 | 1.5 | 4 | 219 | 310 | 2600 | 2400 | 2.15 | NCF3020CV | |
180 | 46 | 2.1 | 2.5 | 395 | 520 | 2300 | 1800 | 5.13 | NCF2220CV | |
110 | 150 | 24 | 1.1 | 1.5 | 140 | 220 | 2500 | 2100 | 1.23 | NCF2922CV |
170 | 45 | 2 | 4 | 285 | 395 | 2300 | 2200 | 3.50 | NCF3022CV | |
200 | 53 | 2.1 | 4 | 455 | 590 | 2100 | 1800 | 7.24 | NCF2222CV | |
120 | 165 | 27 | 1.1 | 1.5 | 180 | 295 | 2300 | 1900 | 1.73 | NCF2924CV |
180 | 46 | 2 | 5.5 | 300 | 435 | 2200 | 1900 | 3.80 | NCF3024CV | |
215 | 58 | 2.1 | 4 | 540 | 730 | 1900 | 1500 | 9.08 | NCF2224CV | |
130 | 180 | 30 | 1.5 | 2 | 214 | 355 | 2100 | 1800 | 2.33 | NCF2926CV |
200 | 52 | 2 | 5.5 | 435 | 620 | 2000 | 1700 | 5.65 | NCF3026CV | |
230 | 64 | 3 | 5 | 630 | 860 | 1800 | 1400 | 11.25 | NCF2226CV | |
140 | 190 | 30 | 1.5 | 2 | 232 | 385 | 2000 | 1600 | 2.42 | NCF2928CV |
210 | 53 | 2 | 5.5 | 455 | 680 | 1900 | 1500 | 6.04 | NCF3028CV | |
250 | 68 | 3 | 5 | 720 | 1020 | 1700 | 1300 | 14.47 | NCF2228CV | |
150 | 210 | 36 | 2 | 2.5 | 305 | 490 | 1800 | 1500 | 3.77 | NCF2930CV |
225 | 56 | 2.1 | 7 | 480 | 710 | 1700 | 1500 | 7.33 | NCF3030CV | |
270 | 73 | 3 | 6 | 830 | 1180 | 1500 | 1200 | 18.43 | NCF2230CV | |
160 | 220 | 36 | 2 | 2.5 | 320 | 520 | 1700 | 1300 | 4.00 | NCF2932CV |
240 | 60 | 2.1 | 7 | 550 | 820 | 1600 | 1300 | 8.80 | NCF3032CV | |
290 | 80 | 3 | 6 | 1030 | 1490 | 1440 | 950 | 23.00 | NCF2232CV | |
170 | 230 | 36 | 2 | 2.5 | 330 | 560 | 1600 | 1200 | 4.30 | NCF2934CV |
260 | 67 | 2.1 | 7 | 710 | 1070 | 1500 | 1100 | 12.20 | NCF3034CV | |
310 | 86 | 3 | 7 | 1150 | 1680 | 1400 | 900 | 28.65 | NCF2234CV | |
180 | 250 | 42 | 2 | 2.5 | 455 | 690 | 1510 | 1120 | 6.20 | NCF2936CV |
280 | 74 | 2.1 | 7 | 820 | 1260 | 1400 | 1000 | 16.10 | NCF3036CV | |
320 | 86 | 4 | 7 | 1190 | 1780 | 1300 | 850 | 29.80 | NCF2236CV | |
190 | 260 | 42 | 2 | 2 | 510 | 790 | 1440 | 1010 | 6.50 | NCF2938CV |
290 | 75 | 2.1 | 9 | 840 | 1320 | 1400 | 1000 | 17.00 | NCF3038CV | |
340 | 92 | 4 | 9 | 1310 | 1920 | 1200 | 800 | 36.65 | NCF2238CV | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 2 | 183 | 330 | 1400 | 1200 | 2.57 | NCF1840CV |
280 | 48 | 2.1 | 3 | 610 | 960 | 1350 | 930 | 9.10 | NCF2940CV | |
310 | 82 | 2.1 | 9 | 960 | 1530 | 1300 | 900 | 21.80 | NCF3040CV | |
360 | 98 | 4 | 9 | 1420 | 2040 | 1200 | 800 | 43.12 | NCF2240CV | |
220 | 270 | 24 | 1.5 | 2 | 192 | 365 | 1300 | 1000 | 2.80 | NCF1844CV |
300 | 48 | 2.1 | 3 | 650 | 1050 | 1250 | 830 | 9.90 | NCF2944CV | |
340 | 90 | 3 | 9 | 1160 | 1840 | 1200 | 850 | 28.40 | NCF3044CV | |
240 | 300 | 28 | 2 | 3 | 224 | 435 | 1200 | 950 | 4.40 | NCF1848CV |
320 | 48 | 2.1 | 3 | 610 | 1140 | 1200 | 750 | 10.60 | NCF2948CV | |
360 | 92 | 3 | 11 | 1220 | 2010 | 1100 | 750 | 30.90 | NCF3048CV | |
260 | 320 | 28 | 2 | 3 | 234 | 475 | 1100 | 850 | 4.71 | NCF1852CV |
360 | 60 | 2.1 | 2.5 | 790 | 1470 | 1000 | 700 | 18.50 | NCF2952CV | |
400 | 104 | 4 | 11 | 1620 | 2550 | 1000 | 650 | 44.50 | NCF3052CV |

Size | Normal Rated load | Speed | Weight | Type | ||||||
d | D | B | r | s | C | C0 | Limited | Reference | ||
mm | kN | r/min | kg | |||||||
25 | 62 | 24 | 1,1 | 2 | 68,2 | 68 | 4500 | 5600 | 0,38 | NJG 2305 VH |
30 | 72 | 27 | 1,1 | 2 | 84,2 | 86,5 | 4000 | 4800 | 0,56 | NJG 2306 VH |
35 | 80 | 31 | 1,5 | 2 | 108 | 114 | 3400 | 4300 | 0,75 | NJG 2307 VH |
40 | 90 | 33 | 1,5 | 2 | 145 | 156 | 3000 | 3600 | 1 | NJG 2308 VH |
45 | 100 | 36 | 1,5 | 3 | 172 | 196 | 2800 | 3400 | 1,45 | NJG 2309 VH |
50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 208 | 219 | 3400 | 4100 | 1,81 | NJG 2310 VH |
55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 233 | 260 | 2200 | 2800 | 2,3 | NJG 2311 VH |
60 | 130 | 46 | 2,1 | 3 | 260 | 280 | 2900 | 3400 | 2,88 | NJG 2312 VH |
65 | 140 | 48 | 2,1 | 3,5 | 303 | 360 | 1900 | 2400 | 3,55 | NJG 2313 VH |
70 | 150 | 51 | 2,1 | 3,5 | 336 | 400 | 1800 | 2200 | 4,4 | NJG 2314 VH |
75 | 160 | 55 | 2,1 | 3,5 | 396 | 480 | 1600 | 2000 | 5,35 | NJG 2315 VH |
80 | 170 | 58 | 2,1 | 3,5 | 457 | 570 | 1500 | 1900 | 6,4 | NJG 2316 VH |
85 | 180 | 60 | 3 | 4 | 484 | 620 | 1400 | 1800 | 7,4 | NJG 2317 VH |
90 | 190 | 64 | 3 | 4 | 528 | 670 | 1400 | 1800 | 8,75 | NJG 2318 VH |
95 | 200 | 67 | 3 | 4 | 580 | 720 | 1700 | 2200 | 10,2 | NJG 2319VH |
100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 704 | 900 | 1200 | 1500 | 13 | NJG 2320 VH |
110 | 240 | 80 | 3 | 5 | 858 | 1060 | 1100 | 1300 | 17,5 | NJG 2322 VH |
120 | 260 | 86 | 3 | 5 | 952 | 1250 | 1000 | 1200 | 22,5 | NJG 2324 VH |
130 | 280 | 93 | 4 | 6 | 1080 | 1430 | 950 | 1200 | 28 | NJG 2326 VH |
140 | 300 | 102 | 4 | 6,5 | 1210 | 1600 | 850 | 1100 | 35,5 | NJG 2328 VH |
150 | 320 | 108 | 4 | 6,5 | 1450 | 1930 | 800 | 1000 | 42,5 | NJG 2330 VH |
170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 1760 | 2450 | 700 | 900 | 59,5 | NJG 2334 VH |
180 | 380 | 126 | 4 | 9 | 1870 | 2650 | 670 | 800 | 69,5 | NJG 2336 VH |
190 | 400 | 132 | 5 | 9 | 2160 | 3000 | 630 | 800 | 80 | NJG 2338 VH |
200 | 420 | 138 | 5 | 9 | 2290 | 3200 | 600 | 750 | 92 | NJG 2340 VH |
220 | 460 | 145 | 5 | 10 | 2550 | 3550 | 530 | 670 | 111 | NJG 2344 VH |
240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 2810 | 3900 | 500 | 630 | 147 | NJG 2348 VH |
260 | 540 | 165 | 6 | 11 | 3410 | 4800 | 430 | 530 | 177 | NJG 2352 VH |

Size | Nomarl Rated load | Speed | Weight | Type | |||||
d | D | B | r | C | C0 | Limited | Reference | ||
mm | kN | r/min | kg | ||||||
60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 2600 | 4450 | 0,49 | NNC4912CV |
70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 2310 | 3800 | 0,78 | NNC4914CV |
80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 2030 | 3400 | 0,88 | NNC4916CV |
90 | 125 | 35 | 1,1 | 155 | 295 | 1850 | 3000 | 1,35 | NNC4918CV |
100 | 140 | 40 | 1,1 | 196 | 380 | 1720 | 2700 | 1,95 | NNC4920CV |
110 | 150 | 40 | 1,1 | 204 | 410 | 1570 | 2490 | 2,15 | NNC4922CV |
120 | 165 | 45 | 1,1 | 228 | 455 | 1540 | 2270 | 2,95 | NNC4924CV |
130 | 180 | 50 | 1,5 | 265 | 530 | 1480 | 2090 | 3,95 | NNC4926CV |
140 | 190 | 50 | 1,5 | 275 | 570 | 1360 | 1960 | 4,2 | NNC4928CV |
150 | 190 | 40 | 1,1 | 237 | 550 | 1240 | 1910 | 2,9 | NNC4830CV |
150 | 210 | 30 | 2 | 415 | 840 | 1180 | 1800 | 6,65 | NNC4930CV |
160 | 200 | 40 | 1,1 | 243 | 580 | 1170 | 1800 | 3,1 | NNC4832CV |
160 | 220 | 60 | 2 | 435 | 900 | 1090 | 1710 | 7 | NNC4932CV |
170 | 215 | 45 | 1,1 | 265 | 620 | 1160 | 1680 | 4,1 | NNC4834CV |
170 | 230 | 60 | 2 | 445 | 950 | 1010 | 1620 | 7,35 | NNC4934CV |
180 | 225 | 45 | 1,1 | 275 | 660 | 1070 | 1600 | 4,3 | NNC4836CV |
180 | 250 | 69 | 2 | 580 | 1230 | 910 | 1510 | 10,8 | NNC4936CV |
190 | 240 | 50 | 1,5 | 315 | 750 | 1020 | 1510 | 5,65 | NNC4838CV |
190 | 260 | 69 | 2 | 590 | 1290 | 8500 | 1440 | 11,2 | NNC4938CV |
200 | 250 | 50 | 1,5 | 325 | 790 | 950 | 1440 | 5,9 | NNC4840CV |
200 | 280 | 80 | 2,1 | 690 | 1480 | 820 | 1350 | 15,8 | NNV4940CV |
220 | 270 | 50 | 1,5 | 340 | 870 | 840 | 1320 | 6,4 | NNC4844CV |
220 | 300 | 80 | 2,1 | 720 | 1590 | 730 | 1250 | 17,2 | NNC4944CV |
240 | 300 | 60 | 2 | 520 | 1290 | 720 | 1200 | 10 | NNC4848CV |
240 | 320 | 80 | 2,1 | 750 | 1740 | 660 | 1160 | 18,5 | NNC4948CV |
260 | 320 | 60 | 2 | 540 | 1400 | 650 | 1120 | 11 | NNC4852CV |
260 | 360 | 100 | 2,1 | 1120 | 2500 | 570 | 1050 | 32 | NNC4952CV |
280 | 350 | 69 | 2 | 710 | 1860 | 570 | 1030 | 16 | NNC4856CV |
280 | 380 | 100 | 2,1 | 1170 | 2700 | 520 | 980 | 34 | NNC4956CV |
300 | 380 | 80 | 2,1 | 830 | 2120 | 540 | 950 | 23 | NNC4860CV |
300 | 420 | 118 | 3 | 1650 | 3800 | 435 | 900 | 53 | NNC4960CV |
320 | 400 | 80 | 2,1 | 860 | 2280 | 490 | 900 | 24 | NNC4864CV |
340 | 420 | 80 | 2,1 | 880 | 2390 | 460 | 850 | 25,5 | NNC4868CV |

Size | Nomarl Rated load | Speed | Weight | Type | ||||||
d | D | B | r | s | C | C0 | Limited | Reference | ||
mm | kN | r/min | kg | |||||||
20 | 42 | 30 | 0,6 | 1 | 53 | 53 | 7300 | 10500 | 0,2 | NNCF5004CV |
25 | 47 | 30 | 0,6 | 1 | 60 | 65 | 6100 | 9000 | 0,23 | NNCF5005CV |
30 | 55 | 34 | 1 | 1,5 | 78 | 84 | 5400 | 7600 | 0,35 | NNCF5006CV |
35 | 62 | 36 | 1 | 1,5 | 94 | 109 | 4650 | 6700 | 0,46 | NNCF5007CV |
40 | 68 | 38 | 1 | 1,5 | 113 | 136 | 4100 | 6000 | 0,56 | NNCF5008CV |
45 | 75 | 40 | 1 | 1,5 | 120 | 151 | 3800 | 5400 | 0,71 | NNCF5009CV |
50 | 80 | 40 | 1 | 1,5 | 151 | 191 | 3300 | 5000 | 0,76 | NNCF5010CV |
55 | 90 | 46 | 1,1 | 1,5 | 206 | 275 | 2950 | 4450 | 1,16 | NNCF5011CV |
60 | 95 | 46 | 1,1 | 1,5 | 212 | 290 | 2750 | 4200 | 1,24 | NNCF5012CV |
65 | 100 | 46 | 1,1 | 1,5 | 223 | 320 | 2550 | 3950 | 1,32 | NNCF5013CV |
70 | 110 | 54 | 1,1 | 3 | 265 | 355 | 2600 | 3600 | 1,85 | NNCF5014CV |
75 | 115 | 54 | 1,1 | 3 | 275 | 390 | 2390 | 3400 | 1,93 | NNCF5015CV |
80 | 125 | 60 | 1,1 | 3,5 | 295 | 450 | 2310 | 3150 | 2,59 | NNCF5016CV |
85 | 130 | 60 | 1,1 | 3,5 | 305 | 475 | 2190 | 3000 | 2,72 | NNCF5017CV |
90 | 140 | 67 | 1,5 | 4 | 355 | 560 | 2120 | 2800 | 3,62 | NNCF5018CV |
100 | 150 | 67 | 1,5 | 4 | 375 | 620 | 1900 | 2600 | 3,94 | NNCF5020CV |
110 | 170 | 80 | 2 | 5 | 490 | 790 | 1680 | 2310 | 6,32 | NNCF5022CV |
120 | 180 | 80 | 2 | 5 | 520 | 870 | 1510 | 2160 | 6,77 | NNCF5024CV |
130 | 200 | 95 | 2 | 5 | 740 | 1230 | 1300 | 1960 | 10,2 | NNCF5026CV |
140 | 210 | 95 | 2 | 5 | 780 | 1360 | 1170 | 1850 | 11,1 | NNCF5028CV |
150 | 225 | 100 | 2 | 6 | 810 | 1390 | 1120 | 1730 | 13,3 | NNCF5030CV |

